コンビニ払いのできるカード。ampmでANAカードチャージのEdyで支払えばポイントも貯まってオトク!
ANAエディカードにチャージするには別途ANAカードとパソリが必要です。
ANAマイレージクラブ(ANA Mileage Club)
果たして、ANAカードはお得なのか?Edy提携でEdyのマイルはお得なのか?
ANAカードユーザーとしてフル活用のデーターを公開!
半年の結果発表!
☆カテゴリごとの集計
| 2003/09/21 | AMC特典航空券 | -48,000 |
| 2003/11/14 | AMEX−JAPAN | 1,000 |
| 2003/09/02 | AMEX−JAPAN | 12,000 |
| 2003/02/22 | AMEX−JAPAN | 12,000 |
| 2004/1/9 | ANA VISAカードマイレージ | 1,820 |
| 2003/11/07 | ANA VISAカードマイレージ | 1,820 |
| 2003/11/24 | ANA VISAカードマイレージ | 600 |
| 2004/02/11 | ANA VISAカードマイレージ | 3,620 |
| 2003/08/29 | ANA VISAカードマイレージ | 3,080 |
| 2003/2/4 | ANA VISAカードマイレージ | 2,870 |
| 2003/10/10 | Edyマイル | 3 |
| 2003/10/31 | Edyマイル | 6 |
| 2003/11/10 | Edyマイル | 1 |
| 2003/11/30 | Edyマイル | 3 |
| 2003/12/20 | Edyマイル | 2 |
| 2004/01/10 | Edyマイル | 12 |
| 2004/01/20 | Edyマイル | 7 |
| 2004/02/29 | Edyマイル | 16 |
| 2003/7/10 | Edyマイル | 4 |
| 2003/07/31 | Edyマイル | 10 |
| 2003/08/31 | Edyマイル | 69 |
| 2003/09/20 | Edyマイル | 8 |
| 2003/10/10 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 2 |
| 2003/10/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2003/10/31 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2003/11/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 2 |
| 2003/11/29 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 2 |
| 2003/11/30 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 16 |
| 2003/12/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 13 |
| 2003/12/31 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2004/01/10 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2004/01/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 4 |
| 2004/02/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 3 |
| 2004/02/29 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 2 |
| 2003/07/10 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 5 |
| 2003/07/31 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 4 |
| 2003/08/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2003/08/31 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 10 |
| 2003/09/10 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2003/09/20 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 1 |
| 2003/09/30 | Edyマイル(ampm店舗利用) | 2 |
| 2003/10/10 | Edyマイル(PRONTO店舗利用 | 1 |
| 2003/11/20 | Edyマイル(PRONTO店舗利用 | 2 |
| 2003/11/20 | Edyマイル(全日空グループ利用) | 13 |
| 2003/11/15 | グルメマイル(ANAホテル) | 27 |
| 2003/11/26 | ジー・ポイント・ネットワーク | 100 |
| 2003/9/21 | ショッピングアルファ 国際航空券通 | 90 |
| 2003/11/16 | ショッピングアルファ 出光 | 31 |
| 2003/12/16 | ショッピングアルファ 出光 | 86 |
| 2004/01/16 | ショッピングアルファ 出光 | 31 |
| 2004/02/16 | ショッピングアルファ 出光 | 80 |
| 2003/08/16 | ショッピングアルファ 出光 | 34 |
| 2003/10/16 | ショッピングアルファ 日石三菱 | 65 |
| 2003/11/16 | ショッピングアルファ 日石三菱 | 20 |
| 2003/12/16 | ショッピングアルファ 日石三菱 | 30 |
| 2004/01/16 | ショッピングアルファ 日石三菱 | 36 |
| 2003/02/27 | ちょっとECOキャンペーン | 200 |
| 2003/07/17 | 品川プリンスホテル(本館・別館) | 300 |
☆EDYで2003年7月から2004年1月までに加算されたマイル
229マイル(半年で)
かなり意識してampmを利用しているのですが、やはりコンビニ自体で利用額は少なめなのでほとんど貯まらない結果に。
結果としては500円払う意味はない。マイル目的ではEdy利用の意味もない・・・ということに。
しかしEdy自体は便利なので使ってます。
☆ANAカードショッピングアルファ(提携会社)でのダブルポイントについて(カードマイレージ以外にマイルが加算される)
503マイル(約半年弱で)
かなり意識的に利用。特にガソリンは出光かENEOSのみにしてガス欠でも意地で探して給油してました・・・・
たったこれしか貯まらないなんて・・・・ちょっと残念。
☆ANAVISAカードでのマイル加算
13,810マイル(約半年弱で)
やはり毎日利用するカードでの加算が多い。特に携帯電話代や保険代までカード決済にしている結果か?
「なんでもリボ」の一回の支払額を最大にする(金利がかからず、ポイント倍)や
新制度Grandeの1.5倍ポイント制度も味方してくれた。
結果としてはカードだけで充分。その他の提携サービスは無理して使わないで
たまたま使ったらラッキーぐらいでいいのでは?