ユナイテッド航空/マイレージプラス
ユナイテッド航空/マイレージプラス
|
マイルが貯まるJCBカード
加入方法
所定の用紙に必要事項を記入して申し込む。
ユナイテッド航空予約課で電話にて入会も可能。HPからも入会可能。
http://www.ual.co.jp/UA:0120-114-466
プログラムの詳細について
世界一太っ腹?ルーズな加算をする会社と考えてかまわない。(その分特典はとりづらいですが。)
加算可能運賃 F/C/Y/P/IT
- 国際線マイル加算対象路線
| ファーストクラス | ファーストクラス | ビジネスクラス | エコノミー | PEX | ITT | プレミア | 備考 |
| ユナイテッド航空 | 150% | 125% | 100% | 100% | 100% | ○ | 最低 500マイル |
| ルフトハンザ航空 | 150% | 125% | 50% | 50% | 50% | ○ | 最低 500マイル・北米−ドイツ間のエコノミーは 100 % |
| タイ国際航空 | 150% | 125% | 50% | 50% | 50% | ○ | |
| スカンジナビア航空 | - | 125% | 100% | 100% | 100% | ○ | |
| エア・カナダ(国際線) | - | 125% | 100% | 100% | 100% | ○ | 最低 500マイル |
| エア・カナダ(カナダ国内) | - | 100% | 100% | 50% | 50% | ○ | |
| バァリグ・ブラジル | 150% | 125% | 100% | 100% | 100% | ○ | |
| ニュージーランド航空 | 150% | 125% | 100% | 100% | 100% | ○ | |
| アンセット・オーストラリア | 150% | 125% | 100% | 70% | 70% | ○ | |
| 全日空(国際線) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | × | |
| 全日空(日本国内) | - | - | 100% | 75% | 50% | × | |
| デルタ(アメリカ国内のみ) | 150% | 125% | 100% | 100% | 100% | × | アメリカ国内のみ |
| ユナイテッド航空シャトル便 | - | - | 100% | 100% | 100% | ○ | |
| ユナイテッドエクスプレス | - | - | 100% | 100% | 100% | ○ | 最低 500マイル |
| シンガポール航空 | 150% | 125% | 125% | 70% | 70% | × | |
| アエロマール | − | − | − | 100% | 100% | × | 最低 250マイル |
| ALMアンティリアン航空 | − | − | − | 100% | 100% | × | |
| アロハ航空 | − | − | − | 250 マイル | 250 マイル | × | |
| ブリティッシュ・ミッドランド航空 | − | 500 マイル | 500 マイル | 250 マイル | 0% | × | 英国−大陸間のビジネスは 750 マイル |
| LAPA | − | − | − | 100% | 100% | × | |
| メキシカーナ航空 | − | 125% | 125% | 100% | 100% | × | 国際線のビジネスは 150% |
| サウジアラビア航空 | 150% | 125% | 125% | 100% | 100% | × | サウジアラビア国内線は 25% |
マイルの有効期限
搭乗マイルの有効期限は積算された日の3年後の年末までだったが、
99年8月より3年以内に一度でもマイルが加算されればマイルは失効しないことになった。
クレジットカードとの提携カード
-
JCB、UCビザ、UCマスター、セゾンUAカードの4種類がある。
セゾンUAカードはショッピング1000円で15マイル加算
JCB,UCカードはショッピング100円で1マイル加算
特典必要マイル
| 必要マイル数 | 利用航空会社 | クラス | 搭乗可能区間 |
| 15,000 | 全日空(国内線) | エコノミー | 搭乗距離が800マイル以下の区間 |
| 20,000 | 全日空(国内線) | エコノミー | 搭乗距離が800マイル以上の区間 |
| 20,000 | ユナイテッド航空 | エコノミー | アジア全域 |
| 20,000 | 全日空 | エコノミー | 北アジア |
| 30,000 | ユナイテッド航空 | ビジネス | アジア全域 |
| 35,000 | 全日空 | エコノミー | 南アジア、インド |
| 40,000 | ユナイテッド航空 | エコノミー | ハワイ |
| 40,000 | 全日空 | エコノミー | ハワイ、オーストラリア |
| 40,000 | ニュージーランド航空 | エコノミー | ナンディ |
| 40,000 | 全日空 | ビジネス | 北アジア |
| 50,000 | アンセット・ | エコノミー | ブリスベン、シドニー |
| オーストラリア航空 | |||
| 50,000 | タイ国際航空 | エコノミー | バンコク、プーケット |
| 50,000 | タイ国際航空 | ビジネス | マニラ |
| 60,000 | ユナイテッド航空 | エコノミー | 北米 |
| 60,000 | ニュージーランド航空 | エコノミー | ニュージーランド |
| 60,000 | 全日空 | エコノミー | アメリカ |
| 60,000 | バァリグ・ブラジル航空 | エコノミー | ロサンゼルス |
| 60,000 | ユナイテッド航空 | ビジネス | ホノルル |
| 60,000 | 全日空 | ビジネス | 南アジア、インド |
| ハワイ、オーストラリア | |||
| 60,000 | ニュージーランド航空 | ビジネス | ナンディ |
| 60,000 | 全日空 | ファースト | ソウル、中国、香港 |
| 70,000 | ルフトハンザ | エコノミー | ドイツ |
| 70,000 | 全日空 | エコノミー | ヨーロッパ |
| 75,000 | エア・カナダ | エコノミー | カナダ |
- 全てセーバー特典、成田発の場合